Etagenplan
| Einzel-Apartment | |||||
| Zweier-Apartment | |||||
| Wohngemeinschaft | |||||
| Einzel-Apartment | |||||
| Zweier-Apartment | |||||
| Wohngemeinschaft | |||||
| Einzel-Apartment | |||||
| Zweier-Apartment | |||||
| Wohngemeinschaft | |||||
| Einzel-Apartment | |||||
| Zweier-Apartment | |||||
| Wohngemeinschaft | |||||
Apartment-Übersicht
Filtern nach: Einzel-Apartment 1 Zweier Apartment 2 Wohngemeinschaft WG
| Zimmer | Kategorie | Größe | Miete | Verfügbar |
|---|---|---|---|---|
| 3.12 rechtes Zimmer | 24 m² | 640 € | bewerben frei ab 04.05.2026 | |
| 3.11 | 24 m² | 705 € | bewerben frei ab 02.06.2026 | |
| 3.01 linkes Zimmer | 25 m² | 640 € | bewerben frei ab 02.06.2026 | |
| 4.01 rechtes Zimmer | 29 m² | 685 € | bewerben frei ab 02.06.2026 |
Hast du Fragen?
Schau mal auf unsere FAQ-Seite.
Dort haben wir für dich die häufigsten Fragen zusammengefasst.